<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Galáctica</title>
	<atom:link href="http://blog.gem51.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.gem51.com</link>
	<description>O nosso Blog das novidades...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Mar 2010 14:23:04 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Roteiro do Céu, 5ª Edição.</title>
		<link>http://blog.gem51.com/2010/03/11/roteiro-do-ceu-5%c2%aa-edicao/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://blog.gem51.com/2010/03/11/roteiro-do-ceu-5%c2%aa-edicao/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 14:23:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joao Clerigo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Outros]]></category>
		<category><![CDATA[Guilherme de Almeida]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.gem51.com/?p=744</guid>
		<description><![CDATA[O excelente acolhimento dispensado pelo público às anteriores edições deste livro mostrou que o céu nocturno continua a despertar um grande interesse entre as pessoas de todas as idades.
Esta nova edição, lançada 5 anos após a anterior e 11 anos após a 1ª, foi totalmente revista e actualizada e recebendo acréscimos e algumas melhorias pontuais.
Quem tem edições [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.gem51.com/2010/03/11/roteiro-do-ceu-5%c2%aa-edicao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Actividade Solar Retorna</title>
		<link>http://blog.gem51.com/2010/02/11/actividade-solar-retorna/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://blog.gem51.com/2010/02/11/actividade-solar-retorna/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 12:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joao Clerigo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sol]]></category>
		<category><![CDATA[Como Observar o Sol]]></category>
		<category><![CDATA[observação solar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.gem51.com/?p=734</guid>
		<description><![CDATA[Finalmente o Sol começa a mostrar alguma actividade. Está na hora de começarmos a fazer algumas observações à nossa estrela.
Como Observar o Sol
Os nossos mais distantes antepassados, não sabiam que cerca de 99,9998% da energia recebida na superfície do nosso planeta vem do Sol e por isso a observação do Sol pode ser muito perigosa, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.gem51.com/2010/02/11/actividade-solar-retorna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Robonaut2</title>
		<link>http://blog.gem51.com/2010/02/05/robonaut2/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://blog.gem51.com/2010/02/05/robonaut2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 10:44:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joao Clerigo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Outros]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[Robonaut2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.gem51.com/?p=732</guid>
		<description><![CDATA[Apresentado pela NASA. As imagens falam por si.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.gem51.com/2010/02/05/robonaut2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Colisão de Asteróides</title>
		<link>http://blog.gem51.com/2010/02/04/colisao-de-asteroides/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://blog.gem51.com/2010/02/04/colisao-de-asteroides/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 10:43:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joao Clerigo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cometas]]></category>
		<category><![CDATA[Cometa P/2010 A2 (LINEAR)]]></category>
		<category><![CDATA[Hubble]]></category>
		<category><![CDATA[ilhas canárias]]></category>
		<category><![CDATA[P/2010 A2]]></category>
		<category><![CDATA[P/2010 A2 (LINEAR)]]></category>
		<category><![CDATA[spitzer]]></category>
		<category><![CDATA[telescópio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.gem51.com/?p=724</guid>
		<description><![CDATA[No passado dia 20 de Janeiro, já tinha aqui falado (ver) de que o telescópio LINEAR tinha avistado um novo cometa periódico, e que se aguardava que os telescópios espaciais Hubble e Spitzer olhassem para ele para ver o estranho objecto.
Finalmente, o Hubble virou-se para o estranho cometa para descobrir que o misterioso rastro de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.gem51.com/2010/02/04/colisao-de-asteroides/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NASA abandona Homem na Lua</title>
		<link>http://blog.gem51.com/2010/02/01/nasa-abandona-homem-na-lua/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://blog.gem51.com/2010/02/01/nasa-abandona-homem-na-lua/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 11:49:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joao Clerigo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Outros]]></category>
		<category><![CDATA[barack obama]]></category>
		<category><![CDATA[Homem na Lua]]></category>
		<category><![CDATA[Lua]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.gem51.com/?p=722</guid>
		<description><![CDATA[A Casa Branca confirmou o abandono, no projecto de Orçamento para 2011, do programa de voos espaciais tripulados Constellation, que consistia em enviar, novamente, o Homem à Lua.
&#8220;Propomos a anulação do programa Constellation da NASA&#8221;, disse numa conferência via telefone Peter Orszag, o responsável pelo Orçamento na equipa do Presidente Barack Obama. Este salientou que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.gem51.com/2010/02/01/nasa-abandona-homem-na-lua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lua Cheia mais brilhante de 2010</title>
		<link>http://blog.gem51.com/2010/01/28/lua-cheia-mais-brilhante-de-2010/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://blog.gem51.com/2010/01/28/lua-cheia-mais-brilhante-de-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 18:32:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joao Clerigo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Lua]]></category>
		<category><![CDATA[Lua Cheia]]></category>
		<category><![CDATA[perigeu]]></category>
		<category><![CDATA[Terra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.gem51.com/?p=714</guid>
		<description><![CDATA[Caso o céu esteja limpo, no próximo dia 29 de Janeiro poderemos observar a Lua Cheia mais brilhante do ano. Esta, será quase tão impressionante com a última ocorrência, em que a Lua atingiu o perigeu na mesma altura, contribuindo para um aumento aparente de 14% no seu tamanho e de 30% no brilho.
O perigeu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.gem51.com/2010/01/28/lua-cheia-mais-brilhante-de-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cometa P/2010 A2 (LINEAR)</title>
		<link>http://blog.gem51.com/2010/01/20/cometa-p2010-a2-linear/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://blog.gem51.com/2010/01/20/cometa-p2010-a2-linear/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 11:44:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joao Clerigo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cometas]]></category>
		<category><![CDATA[Cometa P/2010 A2 (LINEAR)]]></category>
		<category><![CDATA[Hubble]]></category>
		<category><![CDATA[ilhas canárias]]></category>
		<category><![CDATA[P/2010 A2]]></category>
		<category><![CDATA[P/2010 A2 (LINEAR)]]></category>
		<category><![CDATA[spitzer]]></category>
		<category><![CDATA[telescópio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.gem51.com/?p=710</guid>
		<description><![CDATA[O anúncio de 7 de Janeiro de que o telescópio LINEAR tinha avistado um novo cometa periódico não foi grande notícia: com uma magnitude 20 e localizado no cinturão de asteróides em órbita benigna que não chegaria nem perto da Terra. Designado de P/2010 A2 (LINEAR) pela IAU Minor Planet Center, era apenas mais um.

Mas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.gem51.com/2010/01/20/cometa-p2010-a2-linear/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IMAX Hubble 3D</title>
		<link>http://blog.gem51.com/2010/01/14/imax-hubble-3d/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://blog.gem51.com/2010/01/14/imax-hubble-3d/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 10:24:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joao Clerigo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Filmes]]></category>
		<category><![CDATA[documentario]]></category>
		<category><![CDATA[Hubble]]></category>
		<category><![CDATA[IMAX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.gem51.com/?p=707</guid>
		<description><![CDATA[Inacreditável este &#8220;trailer&#8221;. IMAX Hubble 3D é o documentário da reparação do Hubble.
As imagens neste documentário ultrapassam de longe qualquer selva fantasiosa &#8220;avatariana&#8221; que alguma vez possa criar na sua imaginação.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.gem51.com/2010/01/14/imax-hubble-3d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Sinfonia da Ciência &#8211; O Fio Inquebrável</title>
		<link>http://blog.gem51.com/2010/01/08/a-sinfonia-da-ciencia-o-fio-inquebravel/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://blog.gem51.com/2010/01/08/a-sinfonia-da-ciencia-o-fio-inquebravel/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 11:15:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joao Clerigo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Relax]]></category>
		<category><![CDATA[carl sagan]]></category>
		<category><![CDATA[charles darwin]]></category>
		<category><![CDATA[Cosmos]]></category>
		<category><![CDATA[cosmos de carl sagan]]></category>
		<category><![CDATA[david attenborough]]></category>
		<category><![CDATA[jane goodall]]></category>
		<category><![CDATA[unbroken thread]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.gem51.com/?p=704</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;The Unbroken Thread&#8221; é o  quarto vídeo da série Symphony of Science, com David  Attenborough, Jane Goodall, e Carl Sagan.
Os clips utilizados nesta vêm  de Cosmos de Carl Sagan, Charles Darwin e a Árvore  da Vida de David Attenborough e A Vida dos Mamíferos, The Living Planet, Vida BBC, XVIVO  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.gem51.com/2010/01/08/a-sinfonia-da-ciencia-o-fio-inquebravel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Promoções Galáctica</title>
		<link>http://blog.gem51.com/2010/01/07/promocoes-galactica/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://blog.gem51.com/2010/01/07/promocoes-galactica/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 16:01:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joao Clerigo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Loja GEM51]]></category>
		<category><![CDATA[Galáctica]]></category>
		<category><![CDATA[Promoções]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.gem51.com/?p=701</guid>
		<description><![CDATA[Começaram as promoções na Loja da Galáctica. As promoções vão estar listadas apenas num ficheiro PDF com actualizações regulares (praticamente diárias). As promoções incluem na maioria dos casos produtos únicos, novos ou usados a preços muito baixos. Existe também na lista alguns packs com preços a não perder.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.gem51.com/2010/01/07/promocoes-galactica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
